squash
Ok, from now on I’m going to keep score properly:
Overall:
| name | won | lost |
| Jos | 0 | 22 |
| Leonardo | 23 | 1 |
| Rory | 8 | 7 |
| Shane | 5 | 7 |
Competition:
| Leonardo | Shane | Rory | Jos | |
| Leonardo | 0 % (0-5) | 17 % (1-5) | 0 % (0-13) | |
| Shane | 100 % (5-0) | 33 % (1-2) | 0 % (0-3) | |
| Rory | 83 % (5-1) | 67 % (2-1) | 0 % (0-6) | |
| Jos | 100 % (13-0) | 100 % (3-0) | 100 % (6-0) |
Games:
| 03/12/2007 | Leonardo - Jos | 7 - 0 | |
| 12/12/2007 | Leonardo - Shane | 3 - 0 | |
| 18/12/2007 | Leonardo - Rory | 4 - 0 (9-5 9-5 9-2 9-0) | |
| Leonardo - Jos | 4 - 0 (9-1 9-1 9-5 9-1) | ||
| Rory - Jos | 4 - 0 (9-1 9-1 9-3 9-8) | ||
| 07/01/2008 | see photos | ||
| Shane - Jos | 3 - 0 (9-4 9-1 9-0) | ||
| Leonardo - Shane | 2 - 0 (9-3 10-8) | ||
| Leonardo - Rory | 1 - 1 (9-7 1-9) | ||
| Shane - Rory | 2 - 1 (9-0 11-9 4-9) | ||
| Leonardo - Jos | 2 - 0 (9-0 9-5) | ||
| Rory - Jos | 2 - 0 (9-5 9-1) | ||
1 comment December 3rd, 2007